Subwoofer Monitor Estudio JBL LSR310S
546,26€ IVA Incluido

SUBWOOFER MONITOR ESTUDIO JBL LSR310S
Subgrave para monitor de estudio Serie 3 de 200W, con Slip Stream Port , woofer de 10″. Respuesta en frecuencia 27Hz a 750Hz. Máximo SPL 113dB. Entradas analógicas 2x XLR, 2x Jack y 2 salidas XLR estéreo. Control de sensibilidad, nivel, corte con 3 Configuraciones de crossover 80Hz, XLF, External y fase.
Alimentacion 100-240V. 50/60Hz. Dimensiones: 448x381x398 mm. Peso 15,6Kgr. (P)
Subwoofer Monitor Estudio JBL LSR310S
Especificaciones
| LF Driver | 250mm (10-inch) High-Excursion, Down-Firing |
| Low Frequency Extension | 27 Hz |
| Maximum Peak SPL | 113 dB |
| Amplifier Power Rating | 200 W Class D |
| Crossover Settings | 80 Hz, XLF, External |
| Input Connectors | 2 x XLR, 2 x TRS Balanced |
| Outputs | 2 x XLR |
| Maximum Peak Input Level | +20.3 dBu |
| AC Voltage | 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz |
| Dimensions (HxWxD) | 448 mm x 381 mm x 398 mm (17.65 in x 15 in x 15.65 in) |
| Net Weight (each) | 15.6 kg / 34.3 lbs |
| LF Driver Power Handling | 200 W Class D |
| Enclosure | 18 mm (3/4 in) MDF |
Para más información del producto:





