Monitor Estudio JBL LSR705P
1.221,36€ IVA Incluido
Monitor estudio JBL LSR705P
Monitor de referencia para aplicaciones de estudio, broadcast y post-producción. Bi-amplificado Clase-D 250+250w Trasductor de graves 5″ y agudos con guía de ondas. Respuesta en frecuencias: 30Hz – 36kHz. SPL máximo >101 dB (pico >107 dB).
6 ajustes pre-establecidos de ecualización y retardo de sala con procesado a 192kHz 32-bit coma flotante. Entradas XLR-1/4″ balanceadas y XLR digital AES3 con XLR pass-thru. Conversión de frecuencia de muestreo hasta 192kHz. Conexión RJ-45 con conectividad Harman HiQnet.
Display en el panel posterior para selección de parámteros. Recinto en madera de abedul con puntos de montaje superior e inferior. Rejillas protectoras en acero. Dimensiones: 267 x 149 x 206 mm. Peso 4.08 Kg.
Monitor Estudio JBL LSR705P
Caracteristicas
Frequency Response (±3 dB) | 45Hz-25kHz | ||
|
39Hz – 36 kHz | ||
Max Continuous SPL | (80 Hz – 20 kHz) >101 dB SPL / 1m | ||
Maximum Peak SPL | (80 Hz – 20 kHz) >107 dB SPL / 1m | ||
HF | 2409H | ||
LF | 725G – 5in (127mm) | ||
Dividing Network Transition Frequency | 1.9 kHz | ||
Inputs/Outputs | 1 x XLR balanced analog audio input 1 x XLR AES3 format digital input with 1 x XLR pass-through output Digital input will accept sample rates up to 192 kHz |
||
Dimensions (HxWxD) | 268 x 151 x 274 (10.56 x 5.94 x 10.80) | ||
Net Weight (each) | 5.68 kg (12.5 lbs.) | ||
Enclosure | Birch plywood reinforced for mounting | ||
Mounting | Top, bottom and rear mounting points. 2-hole mounting pattern | ||
LF Driver Power Handling | 250W Class D | ||
Amplifier Power Rating | 250W |
Para más información del producto: